改正派遣法に基づくマージン率の公開
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
派遣労働者の数 | 2人 |
---|---|
派遣先事業所の数 | 1社 |
派遣料金の平均額 | 33,000円(1日8時間当たりの平均額) |
派遣労働者の賃金の平均額 | 20,000円(1日8時間当たりの平均額) |
マージン率 | 39.4% (小数点2位以下を四捨五入) |
派遣労働者のキャリア形成支援制度 | 訓練内容 |
その他参考事項 | 派遣でご就業いただくに際して、健康保険・厚生年金・雇用保険にご加入いただきます。 |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 有 |
上記労使協定の有効期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 | 管理部「03-6240-9751」 |
労働者派遣の実績及びマージン率等 ※2024年(令和6年)6月末現在